Tarifas
Tarifas
Importe del peaje entre Santiago de Compostela y Alto de Santo Domingo a partir del día 1 de enero de 2024, I.V.A. incluido, vigente según las tarifas aprobadas por el ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Recorridos | Ligeros | Pesados 1 | Pesados 2 |
---|---|---|---|
Santiago – Ribadulla | 1.85 € | 3.15 € | 3.70 € |
Santiago – Bandeira | 3.05 € | 5.15 € | 6.10 € |
Santiago – Silleda | 4.05 € | 6.80 € | 8.10 € |
Santiago – Lalín Oeste | 6.70 € | 11.35 € | 13.50 € |
Santiago – Lalín Centro | 6.70 € | 11.35 € | 13.50 € |
Santiago – Lalín Este | 6.70 € | 11.35 € | 13.50 € |
Santiago – Alto Santo Domingo | 6.70 € | 11.35 € | 13.50 € |
Ribadulla – Bandeira | 1.30 € | 2.15 € | 2.55 € |
Ribadulla – Silleda | 2.25 € | 3.85 € | 4.55 € |
Ribadulla – Lalín Oeste | 4.95 € | 8.40 € | 9.95 € |
Ribadulla – Lalín Centro | 4.95 € | 8.40 € | 9.95 € |
Ribadulla – Lalín Este | 4.95 € | 8.40 € | 9.95 € |
Ribadulla – Alto Santo Domingo | 4.95 € | 8.40 € | 9.95 € |
Bandeira – Silleda | 1.25 € | 2.10 € | 2.50 € |
Bandeira – Lalín Oeste | 3.95 € | 6.65 € | 7.90 € |
Bandeira – Lalín Centro | 3.95 € | 6.65 € | 7.90 € |
Bandeira – Lalín Este | 3.95 € | 6.65 € | 7.90 € |
Bandeira – Alto Santo Domingo | 3.95 € | 6.65 € | 7.90 € |
Silleda – Lalín Oeste | 2.75 € | 4.70 € | 5.55 € |
Silleda – Lalín Centro | 2.75 € | 4.70 € | 5.55 € |
Silleda – Lalín Este | 2.75 € | 4.70 € | 5.55 € |
Silleda – Alto Santo Domingo | 2.75 € | 4.70 € | 5.55 € |
Clasificación de vehículos
Descripción de vehículos que integran los grupos tarifarios:
LIGEROS
- Motocicletas con o sin sidecar.
- Vehículos de turismo sin remolque o con remolque, sin rueda gemela (doble rueda).
- Furgones y furgonetas de dos ejes, cuatro ruedas.
- Microbuses de dos ejes, cuatro ruedas.
PESADOS 1
- Camiones de dos ejes.
- Camiones de dos ejes y con remolque de un eje,
- Camiones de tres ejes.
- Turismos, furgones, furgonetas y microbuses (todos ellos de 2 ejes, 4 ruedas), con remolque de un eje con rueda gemela (doble rueda).
- Autocares de dos ejes.
- Autocares de dos ejes y con remolque de un eje.
- Autocares de tres ejes.
PESADOS 2
- Camiones, con o sin remolque, con un total de cuatro ejes o más.
- Turismos, furgones, furgonetas y microbuses (todos ellos de 2 ejes, 4 ruedas), con remolque de dos o más ejes y al menos, un eje con rueda gemela (doble rueda).
- Autocares, con o sin remolque, con un total de cuatro ejes o más.