Tarifas
Tarifas
Importe da peaxe entre Santiago de Compostela e Alto de Santo Domingo a partir do día 1 de xaneiro de 2024, I.V.A. incluído, vixente segundo as tarifas aprobadas polo ministerio de Transportes e Movilidad Sostible
Recorridos | Lixeiros | Pesados 1 | Pesados 2 |
---|---|---|---|
Santiago – Ribadulla | 1,85 € | 3,15 € | 3,70 € |
Santiago – Bandeira | 3,05 € | 5,15 € | 6,10 € |
Santiago – Silleda | 4,05 € | 6,80 € | 8,10 € |
Santiago – Lalín Oeste | 6,70 € | 11,35 € | 13,50 € |
Santiago – Lalín Centro | 6,70 € | 11,35 € | 13,50 € |
Santiago – Lalín Este | 6,70 € | 11,35 € | 13,50 € |
Santiago – Alto Santo Domingo | 6,70 € | 11,35 € | 13,50 € |
Ribadulla – Bandeira | 1,30 € | 2,15 € | 2,55 € |
Ribadulla – Silleda | 2,25 € | 3,85 € | 4,55 € |
Ribadulla – Lalín Oeste | 4,95 € | 8,40 € | 9,95 € |
Ribadulla – Lalín Centro | 4,95 € | 8,40 € | 9,95 € |
Ribadulla – Lalín Este | 4,95 € | 8,40 € | 9,95 € |
Ribadulla – Alto Santo Domingo | 4,95 € | 8,40 € | 9,95 € |
Bandeira – Silleda | 1,25 € | 2,10 € | 2,50 € |
Bandeira – Lalín Oeste | 3,95 € | 6,65 € | 7,90 € |
Bandeira – Lalín Centro | 3,95 € | 6,65 € | 7,90 € |
Bandeira – Lalín Este | 3,95 € | 6,65 € | 7,90 € |
Bandeira – Alto Santo Domingo | 3,95 € | 6,65 € | 7,90 € |
Silleda – Lalín Oeste | 2,75 € | 4,70 € | 5,55 € |
Silleda – Lalín Centro | 2,75 € | 4,70 € | 5,55 € |
Silleda – Lalín Este | 2,75 € | 4,70 € | 5,55 € |
Silleda – Alto Santo Domingo | 2,75 € | 4,70 € | 5,55 € |
Clasificación de vehículos
Descrición de vehículos que integran os grupos tarifarios:
LIXEIROS
- Motocicletas con ou sen sidecar.
- Vehículos de turismo sen remolque ou con remolque, sen roda xemelga (dobre roda).
- Furgóns e furgonetas de dous eixos, catro rodas.
- Microbuses de dous eixos, catro rodas.
PESADOS 1
- Camións de dous eixos.
- Camións de dous eixos e con remolque dun eixo,
- Camións de tres eixos.
- Turismos, furgóns, furgonetas e microbuses (todos eles de 2 eixos, 4 rodas), con remolque dun eixo con roda xemelga (dobre roda).
- Autocares de dous eixos.
- Autocares de dous eixos e con remolque dun eixo.
- Autocares de tres eixos.
PESADOS 2
- Camións, con ou sen remolque, cun total de catro eixos ou máis.
- Turismos, furgóns, furgonetas e microbuses (todos eles de 2 eixos, 4 rodas), con remolque de dous ou máis eixos e polo menos, un eixo con roda xemelga (dobre roda).
- Autocares, con ou sen remolque, cun total de catro eixos ou máis.