Tarifas
Tarifas
Importe da peaxe entre Santiago de Compostela e Alto de Santo Domingo a partir do día 1 de xaneiro de 2025, I.V.A. incluído, vixente segundo as tarifas aprobadas polo ministerio de Transportes e Movilidad Sostible
Recorridos | Lixeiros | Pesados 1 | Pesados 2 |
---|---|---|---|
Santiago – Ribadulla | 1,95 € | 3,25 € | 3,85 € |
Santiago – Bandeira | 3,15 € | 5,35 € | 6,35 € |
Santiago – Silleda | 4,20 € | 7,10 € | 8,40 € |
Santiago – Lalín Oeste | 7,00 € | 11,80 € | 14,00 € |
Santiago – Lalín Centro | 7,00 € | 11,80 € | 14,00 € |
Santiago – Lalín Este | 7,00 € | 11,80 € | 14,00 € |
Santiago – Alto Santo Domingo | 7,00 € | 11,80 € | 14,00 € |
Ribadulla – Bandeira | 1,35 € | 2,25 € | 2,65 € |
Ribadulla – Silleda | 2,35 € | 4,00 € | 4,75 € |
Ribadulla – Lalín Oeste | 5,15 € | 8,70 € | 10,35 € |
Ribadulla – Lalín Centro | 5,15 € | 8,70 € | 10,35 € |
Ribadulla – Lalín Este | 5,15 € | 8,70 € | 10,35 € |
Ribadulla – Alto Santo Domingo | 5,15 € | 8,70 € | 10,35 € |
Bandeira – Silleda | 1,30 € | 2,15 € | 2,60 € |
Bandeira – Lalín Oeste | 4,10 € | 6,90 € | 8,20 € |
Bandeira – Lalín Centro | 4,10 € | 6,90 € | 8,20 € |
Bandeira – Lalín Este | 4,10 € | 6,90 € | 8,20 € |
Bandeira – Alto Santo Domingo | 4,10 € | 6,90 € | 8,20 € |
Silleda – Lalín Oeste | 2,90 € | 4,85 € | 5,80 € |
Silleda – Lalín Centro | 2,90 € | 4,85 € | 5,80 € |
Silleda – Lalín Este | 2,90 € | 4,85 € | 5,80 € |
Silleda – Alto Santo Domingo | 2,90 € | 4,85 € | 5,80 € |
Tarifas de acordo ao disposto na Lei 14/2000, do 29 de decembro, e na Real Decreto-lei 20/2022, do 27 de decembro.
Clasificación de vehículos
Descrición de vehículos que integran os grupos tarifarios:
LIXEIROS
- Motocicletas con ou sen sidecar.
- Vehículos de turismo sen remolque ou con remolque, sen roda xemelga (dobre roda).
- Furgóns e furgonetas de dous eixos, catro rodas.
- Microbuses de dous eixos, catro rodas.
PESADOS 1
- Camións de dous eixos.
- Camións de dous eixos e con remolque dun eixo,
- Camións de tres eixos.
- Turismos, furgóns, furgonetas e microbuses (todos eles de 2 eixos, 4 rodas), con remolque dun eixo con roda xemelga (dobre roda).
- Autocares de dous eixos.
- Autocares de dous eixos e con remolque dun eixo.
- Autocares de tres eixos.
PESADOS 2
- Camións, con ou sen remolque, cun total de catro eixos ou máis.
- Turismos, furgóns, furgonetas e microbuses (todos eles de 2 eixos, 4 rodas), con remolque de dous ou máis eixos e polo menos, un eixo con roda xemelga (dobre roda).
- Autocares, con ou sen remolque, cun total de catro eixos ou máis.