Tarifas
Tarifas
Importe del peaje entre Santiago de Compostela y Alto de Santo Domingo a partir del día 1 de enero de 2025, I.V.A. incluido, vigente según las tarifas aprobadas por el ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Recorridos | Ligeros | Pesados 1 | Pesados 2 |
---|---|---|---|
Santiago – Ribadulla | 1.95 € | 3.25 € | 3.85 € |
Santiago – Bandeira | 3.15 € | 5.35 € | 6.35 € |
Santiago – Silleda | 4.20 € | 7.10 € | 8.40 € |
Santiago – Lalín Oeste | 7.00 € | 11.80 € | 14.00 € |
Santiago – Lalín Centro | 7.00 € | 11.80 € | 14.00 € |
Santiago – Lalín Este | 7.00 € | 11.80 € | 14.00 € |
Santiago – Alto Santo Domingo | 7.00 € | 11.80 € | 14.00 € |
Ribadulla – Bandeira | 1.35 € | 2.25 € | 2.65 € |
Ribadulla – Silleda | 2.35 € | 4.00 € | 4.75 € |
Ribadulla – Lalín Oeste | 5.15 € | 8.70 € | 10.35 € |
Ribadulla – Lalín Centro | 5.15 € | 8.70 € | 10.35 € |
Ribadulla – Lalín Este | 5.15 € | 8.70 € | 10.35 € |
Ribadulla – Alto Santo Domingo | 5.15 € | 8.70 € | 10.35 € |
Bandeira – Silleda | 1.30 € | 2.15 € | 2.60 € |
Bandeira – Lalín Oeste | 4.10 € | 6.90 € | 8.20 € |
Bandeira – Lalín Centro | 4.10 € | 6.90 € | 8.20 € |
Bandeira – Lalín Este | 4.10 € | 6.90 € | 8.20 € |
Bandeira – Alto Santo Domingo | 4.10 € | 6.90 € | 8.20 € |
Silleda – Lalín Oeste | 2.90 € | 4.85 € | 5.80 € |
Silleda – Lalín Centro | 2.90 € | 4.85 € | 5.80 € |
Silleda – Lalín Este | 2.90 € | 4.85 € | 5.80 € |
Silleda – Alto Santo Domingo | 2.90 € | 4.85 € | 5.80 € |
Tarifas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, y en el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre.
Clasificación de vehículos
Descripción de vehículos que integran los grupos tarifarios:
LIGEROS
- Motocicletas con o sin sidecar.
- Vehículos de turismo sin remolque o con remolque, sin rueda gemela (doble rueda).
- Furgones y furgonetas de dos ejes, cuatro ruedas.
- Microbuses de dos ejes, cuatro ruedas.
PESADOS 1
- Camiones de dos ejes.
- Camiones de dos ejes y con remolque de un eje,
- Camiones de tres ejes.
- Turismos, furgones, furgonetas y microbuses (todos ellos de 2 ejes, 4 ruedas), con remolque de un eje con rueda gemela (doble rueda).
- Autocares de dos ejes.
- Autocares de dos ejes y con remolque de un eje.
- Autocares de tres ejes.
PESADOS 2
- Camiones, con o sin remolque, con un total de cuatro ejes o más.
- Turismos, furgones, furgonetas y microbuses (todos ellos de 2 ejes, 4 ruedas), con remolque de dos o más ejes y al menos, un eje con rueda gemela (doble rueda).
- Autocares, con o sin remolque, con un total de cuatro ejes o más.